Genre director of Mayhem and Everly.
- Diary entries
- 4,562
- Unique films
- 3,415
- Rated films
- 3,222(average 3.4★)
- Liked films
- 2,912
Taste at a glance
Ratings given
- 0.5 stars: 17 films, 0.5 percent
- 1.0 stars: 24 films, 0.7 percent
- 1.5 stars: 19 films, 0.6 percent
- 2.0 stars: 86 films, 3 percent
- 2.5 stars: 230 films, 7 percent
- 3.0 stars: 791 films, 25 percent
- 3.5 stars: 1,030 films, 32 percent
- 4.0 stars: 806 films, 25 percent
- 4.5 stars: 111 films, 3 percent
- 5.0 stars: 108 films, 3 percent
5-star films & frequent rewatches
Rated 5 stars or logged at least three times.
Films watched by release decade
- 1920s2
- 1930s38
- 1940s58
- 1950s70
- 1960s82
- 1970s238
- 1980s527
- 1990s363
- 2000s249
- 2010s854
- 2020s933
Films watched by year
- 2
- 229
- 164
- 2
- 0
- 200
- 259
- 302
- 248
- 362
- 391
- 427
- 588
- 542
- 493
- 353
Recent diary entries
The 50 most recent films Joe Lynch logged on Letterboxd, refreshed daily.
| Film | Rating | Watched |
|---|---|---|
| Hell House LLC2015RewatchLiked | ★★★½ | |
| A Lizard in a Woman's Skin1971Liked | ★★★½ | |
| You Can See Everything2026Liked | ★★★★½ | |
| Four Flies on Grey Velvet1971RewatchLiked | ★★★½ | |
| Norm: The Tale of Norm Macdonald2026Liked | ★★★★ | |
| The Red Queen Kills Seven Times1972Liked | ★★★½ | |
| The Devils1971RewatchLiked | ★★★★★ | |
| Who Is Martin Mull?2026Liked | ★★★½ | |
| A Blade in the Dark1983Liked | ★★★ | |
| Tenebre1982RewatchLiked | ★★★½ | |
| Fresh Meat2026Liked | ★★★★ | |
| The Princess Bride1987RewatchLiked | ★★★★★ | |
| Trick 'r Treat2007RewatchLiked | ★★★★ | |
| Labyrinth1986RewatchLiked | ★★★★ | |
| Jennifer's Body2009RewatchLiked | ★★★½ | |
| Scream1996RewatchLiked | ★★★★½ | |
| The Raven1963RewatchLiked | ★★★½ | |
| The Orphanage2007RewatchLiked | ★★★½ | |
| Phantasm II1988RewatchLiked | ★★★★ | |
| Psycho1960RewatchLiked | ★★★★½ | |
| The Case of the Bloody Iris1972Liked | ★★★½ | |
| Digger2026Liked | ★★★½ | |
| Victorian Psycho2026Liked | ★★★½ | |
| Your Mother Your Mother Your Mother2026Liked | ★★★★ | |
| Mayday2026Liked | ★★★½ | |
| Married to the Mob1988RewatchLiked | ★★★ | |
| Primetime2026Liked | ★★★★ | |
| Heart of the Beast2026Liked | ★★★½ | |
| Interior. Leather Bar.2013 | ||
| The Weight2026Liked | ★★★½ | |
| Breeder2026Liked | ★★★★ | |
| Tommaso2019Liked | ★★★½ | |
| Resident Evil2026Liked | ★★★★ | |
| The Serpent's Skin2025RewatchLiked | ★★★★ | |
| Zeros and Ones2021Liked | ★★★ | |
| The Nightmare Before Christmas1993RewatchLiked | ★★★★★ | |
| Sleepy Hollow1999RewatchLiked | ★★★★ | |
| Creepshow1982RewatchLiked | ★★★★ | |
| The Old Dark House1932RewatchLiked | ★★★★ | |
| Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street2007RewatchLiked | ★★★★ | |
| Malignant2021RewatchLiked | ★★★½ | |
| Hangover Square1945Liked | ★★★★ | |
| Dangerous Game1993RewatchLiked | ★★★½ | |
| 4:44 Last Day on Earth2011Liked | ★★★½ | |
| 'R Xmas2001Liked | ★★★ | |
| Welcome to New York2014Liked | ★★★½ | |
| Never After Dark2026RewatchLiked | ★★★★ | |
| Hope2026Liked | ★★★½ | |
| Ghost in the Cell2026Liked | ★★★★ | |
| Whalefall2026Liked | ★★★★ |
See everything @thejoelynch has logged on Letterboxd ↗





